Vorderansicht W-12004
Vorderansicht W-12000
Rückansicht
Display
Eingangsplatine mit DSP
Anschlußterminal mit DSP, AES/EBU und EtheRAM II ModuloptionenDie wichtigsten Features |
|
| » | Hochleistungsverstärker mit RMS-Leistungen bis 12 kW |
| » | PFC QuantaPulse™ – geregeltes Dual-Schaltnetzteil |
| » | Digitale Kontrolle über großes, blaues LCD-Display |
| » | Temperatur- und Ausgangsleistungs-Anzeige |
| » | USB-Port für Firmware-Update und DSP-Steuerung |
| » | Gain, Bridge Mode, Input Links und ICL Cliplimiter frontseitig konfigurierbar durch 13-stufige, digitale Raster-Potentiometermit Encodersteuerung |
| » | RAM Audio® Power Management System (PMS™) |
| » | Hocheffiziente, überdimensionierte Verstärkersektion für höchste Betriebssicherheit auch unter Extrem-Belastungen |
| » | Leicht entfernbare Frontplatte zur Reinigung der Lüftungsfilter |
| Neutrik® XLR und Speakon® Steckverbindungen | |
| » | 6 Jahre Vollgarantie |
| Optional | |
| » | High Performance DSP mit extrem geringen Latenzzeiten und Post-DSP Signal-Links, unterstützt bis zu 80m (230ms) Input Delay pro Kanal |
| » | EtheRAM II Ethernet Monitor und Control System |
| » | CobraNet™ für digitale AudioÜbertragung, AES/EBU Eingangssektion |
| W-6000 | W-9000 | W-12000 | W-9004 | W-9044 | W-12004 | W-12044 | |
| Ausgangsleistung RMS 1 kHz, 1% THD+N | |||||||
| Watt @ 2 Ω | 2 x 3025 | 2 x 4400 | 2 x 5900 | 4 x 2260 | - | 4x 3025 | - |
| Watt @ 4 Ω | 2 x 1600 | 2 x 2300 | 2 x 3100 | 4 x 1150 | 4 x 2200 | 4 x 1600 | 4 x 2950 |
| Watt @ 8 Ω | 2 x 820 | 2 x 1200 | 2 x 1600 | 4 x 600 | 4 x 1150 | 4 x 820 | 4 x 1550 |
| Brücke @ 4 Ω | 6050 W | 8800 W | 11800 W | 2 x 4520 W | - | 2 x 6050 W | - |
| Brücke @ 8 Ω | 3200 W | 4600 W | 6200 W | 2 x 2300 W | 2 x 4400 W | 3 x 3200 W | 2 x 5900 W |
| Übertragungsbereich ±25 dB | 20…20 000 Hz | ||||||
| Phasengang @ 1 Watt, 20…20 000 Hz |
±15° | ||||||
| THD (20…20 000 Hz) | <0,05% | ||||||
| IM-Verzerrungen (SMPTE) | <0,05% | ||||||
| Dämpfungsfaktor 20…500 Hz @ 8 Ω | >500 | ||||||
| Übersprechdämpfung (20…20 000 Hz) | >80 dB | ||||||
| Spannungsverstärkung bei Nennleistung | 26 bis 38 dB | ||||||
| Empfindlichkeit @ 8 Ω | 4 / 2 / 1 V | 4,9 / 2,5 / 1,2 V | 5,7 / 2,8 / 1,4 V | 3,5 / 1,7 / 0,9 V | 4,8 / 2,4 / 1,2 V | 4,1 / 2 / 1 V | 5,6/2,8/1,4 V |
| Störspannungsabstand @ 20…20 000 Hz | 113 dB | 115 dB | 116 dB | 112 dB | 115 dB | 113 dB | 116dB |
| Stromaufnahme Leerlauf 230 V @ 50 Hz @ 4 Ω (1/8 Nennleistung) | 0,5 7 A |
0,5 A 10 A |
0,5 A 13 A |
0,5 A 11 A |
0,5 A 10 A |
0,5 A 14 A |
0,5 A 13 A |
| Abmessungen mm (B x H x T) | 483 x 89 x 460 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Schutzschaltungen | Softstart; Ein-/Ausschalttransienten, Muting bei Einschaltung, Überhitzung, Gleichspannungsanteile, Hochfrequenz, Kurzschluss, offene Ausgänge, Fehlanpassungen, Schutz gegen Überspannung (bis zu 400V AC), ICL™, PMS™, SSP™ und FCM™ | ||||||
| Garantie | 6 Jahre | ||||||